Знамя

Буинский район

18+
Рус Тат
2024 - год Семьи
Тема дня

Как голосовал народ на референдуме в Буинском муниципальном районе? (фоторепортаж)

По данным избирательной комиссии Буинского района, проходивший вчера, 19 ноября, референдум по вопросу введения и использования средств самообложения можно считать состоявшимся. В городе Буинске свой гражданский долг исполнили 52,17процента (8667 человек) участников референдума, включенных в список. 67,13 процента избирателей (5818 человек) поставили знак напротив слова «Да» в бюллетене. Напоминаем, в...

По данным избирательной комиссии Буинского района, проходивший вчера, 19 ноября, референдум по вопросу введения и использования средств самообложения можно считать состоявшимся. В городе Буинске свой гражданский долг исполнили 52,17процента (8667 человек) участников референдума, включенных в список. 67,13 процента избирателей (5818 человек) поставили знак напротив слова «Да» в бюллетене. Напоминаем, в 2018 году средства самообложения будут направлены на строительство в городе тротуаров, уличное освещение.

По сельским поселениям самыми активными были жители села Аксу. На избирательный участок пришло 98,48 процента избирателей (454). Самый низкий показатель в Старостуденцком сельском поселении. Число получивших бюллетени 56,01 процента (634 человека). А выразивших согласие на сбор денежных средств также большинство в Аксу - 99 процентов (453 человека). Самый низкий показатель в Бюрганском сельском поселении - 61 процент (318 человек).

Сведения об итогах референдума 19 ноября 2017 г.
в Буинском мунциипальном районе
Наименование поселения Количество участников референдума включенных в списки, чел. Получили бюллетени В т.ч. проголосовали досрочно Принято решение "ДА"
чел. % чел. % чел. %
1. Адав-Тулумбаевское СП 722 506 70,08 0,0 0,00 449 88,74
2. Аксунское СП 461 454 98,48 0,0 0,00 453 99,78
3. Альшеевское СП 792 582 73,48 0,0 0,00 524 90,03
4. Альшиховское СП 1 032 805 78,00 0,0 0,00 750 93,17
5. Бик-Утеевское СП 356 329 92,42 0,0 0,00 322 97,87
6. Большефроловское СП 581 398 68,50 0,0 0,00 353 88,69
7. Бюрганское СП 629 513 81,56 0,0 0,00 318 61,99
8. Верхнелащинское СП 548 478 87,23 0,0 0,00 429 89,75
9. Исаковское СП 451 428 94,90 0,0 0,00 417 97,43
10. Кайбицкое СП 583 417 71,53 0,0 0,00 361 86,57
11. Киятское СП 808 534 66,09 0,0 0,00 377 70,60
12. Кошки-Теняковское СП 518 340 65,64 0,0 0,00 318 93,53
13. Кошки-Шемякинское СП 515 383 74,37 0,0 0,00 371 96,87
14. Малобуинковское СП 550 371 67,45 0,0 0,00 294 79,25
15. Мещеряковское СП 671 422 62,89 0,0 0,00 374 88,63
16. Мокросавалеевское СП 624 406 65,06 4,0 0,64 370 91,13
17. Нижненаратбашское СП 1 023 895 87,49 0,0 0,00 707 78,99
18. Новотинчалинское СП 537 401 74,67 0,0 0,00 392 97,76
19. Новочечкабское СП 644 588 91,30 0,0 0,00 576 97,96
20. Нурлатское СП 238 174 73,11 0,0 0,00 139 79,89
21. Рунгинское СП 1 004 691 68,82 0,0 0,00 581 84,08
22. Сорок-Сайдакское СП 468 388 82,91 0,0 0,00 358 92,27
23. Старостуденецкое СП 1 132 634 56,01 0,0 0,00 526 82,97
24. Старотинчалинское СП 534 422 79,03 0,0 0,00 416 98,58
25. Тимбаевское СП 404 335 82,92 0,0 0,00 329 98,21
26. Черки-Гришинское СП 711 545 76,65 0,0 0,00 477 87,52
27. Черки-Кильдуразское СП 714 619 86,69 0,0 0,00 588 94,99
28. Чувашско-Кищаковское СП 527 451 85,58 0,0 0,00 442 98,00
29. Энтуганское СП 620 523 84,35 0,0 0,00 492 94,07
30. Яшевское СП 155 147 94,84 0,0 0,00 131 89,12
31. город Буинск 16 612 8 667 52,17 104,0 0,63 5818 67,13

Следите за самым важным и интересным в Telegram-каналеТатмедиа


Оставляйте реакции

0

0

0

0

0

К сожалению, реакцию можно поставить не более одного раза :(
Мы работаем над улучшением нашего сервиса

Нет комментариев